ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
1. ХАРДУЕРНИ УСЛУГИ | |
1.1 ДИАГНОСТИКА | |
1.1.1 Диагностика на стационарен компютър за хардуерни или софтуерни проблеми | 36,00 лв |
1.1.2 Диагностика на преносим компютър за хардуерни или софтуерни проблеми | 36,00 лв |
1.1.3 Диагностика на монитор | 36,00 лв |
1.1.4 Диагностика на принтер, скенер | 42,00 лв |
1.1.5 Диагностика на други периферни устройства | 24,00 лв |
1.1.6 Диагностика на компютърни компоненти(HDD,RAM) | 24,00 лв |
1.1.7 Диагностика на UPS до 3000 VA | 36,00 лв |
1.1.8 Диагностика на сървър | 54,00 - 89,00 лв |
2. РЕМОНТИ | |
2.1 РЕМОНТ НА СТАЦИОНАРНИ КОМПЮТРИ (труд) | |
2.1.1 Подмяна на дънна платка | 36,00 лв |
2.1.2 Подмяна на системна памет | 36,00 лв |
2.1.3 Подмяна на централен процесор | 36,00 лв |
2.1.4 Подмяна на охладител/вентилатор | 36,00 лв |
2.1.5 Подмяна на твърд диск | 36,00 лв |
2.1.6 Подмяна на дискови и лентови устройства | 36,00 лв |
2.1.7 Подмяна на разширителна платка | 36,00 лв |
2.1.8 Подмяна на захранващ блок | 36,00 лв |
2.1.9 Подмяна на системна батерия | 10,00 лв |
2.1.10 Презапояване, ремонт, подмяна на други компоненти | 36,00 - 84,00 лв |
2.1.11 Ремонт на захранващ блок | 36,00 - 54,00 лв |
2.2 РЕМОНТ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ (труд) | |
2.2.1 Подмяна на дънна платка | 52,00 лв |
2.2.2 Подмяна без цялостно разглобяване на преносимия компютър на : | |
2.2.2.1 Системна памет | 36,00 лв |
2.2.2.2 Централен процесор | 36,00 лв |
2.2.2.3 Охладител/вентилатор | 36,00 лв |
2.2.2.4 Твърд диск | 36,00 лв |
2.2.2.5 Разширителна платка | 36,00 лв |
2.2.2.6 Системна батерия | 36,00 лв |
2.2.2.7 Друг компонент | 36,00 лв |
2.2.3 Подмяна с цялостно разглобяване на преносимия компютър на: | |
2.2.3.1 Системна памет | 45,00 лв |
2.2.3.2 Централен процесор | 45,00 лв |
2.2.3.3 Охладител/вентилатор | 54,00 лв |
2.2.3.4 Твърд диск | 45,00 лв |
2.2.3.5 Разширителна платка | 45,00 лв |
2.2.3.6 Системна батерия | 45,00 лв |
2.2.3.7 Друг компонент | 45,00 лв |
2.2.4 Подмяна на LCD дисплей | 54,00 лв |
2.2.5 Подмяна на CCFL лампи на подсветката | 59,00 – 79,00 лв |
2.2.6 Подмяна на инвертор | 45,00 лв |
2.2.7 Подмяна на клавиатура | 36,00 лв |
2.2.8 Подмяна на куплунг – USB , захранване или друг | 54,00 лв |
2.2.9 Презапояване, ремонт, подмяна на други компоненти | 36,00 - 84,00 лв |
2.2.10 Подмяна или ремонт на куплунг на захранващ адаптер | 36,00 лв |
2.2.11 Ремонт на захранващ адаптер | 36,00 лв |
2.3 РЕМОНТ НА ПРИНТЕРИ (труд) | |
2.3.1 Матричен, термо-принтер (труд) | 36,00 лв |
2.3.2 Лазерен | |
2.3.2.1 Нисък клас – монохромен | 42,00 лв |
2.3.2.2 Висок клас - цветен, А3, мултифункционално у-во | 66,00 лв |
2.3.3 Мастилоструен | |
2.3.3.1. Нисък клас | 36,00 лв |
2.3.3.2 Висок клас(А3, мултифункционално у -во) | 42,00 лв |
2.4 РЕМОНТ НА МОНИТОРИ (труд) | |
2.4.1 Ремонт на LCD монитор | От 54,00 лв |
3. ПРОФИЛАКТИКИ | |
3.1 Почистване и профилактика на стационарен компютър | 36,00 лв |
3.2 Почистване и профилактика на преносим компютър без цялостно разглобяване | 36,00 лв |
3.3 Почистване и профилактика на преносим компютър с цялостно разглобяване | 42,00 лв |
3.4 Почистване и профилактика на матричен, термо-принтер | 36,00 лв |
3.5 Почистване и профилактика на лазерен принтер | |
3.5.1 Нисък клас – монохромен | 36,00 лв |
3.5.2 Висок клас - цветен, А3, мултифункционално у-во | 42,00 лв |
3.6 Почистване и профилактика на мастилоструен принтер | |
3.6.1 Нисък клас | 36,00 лв |
3.6.2 Висок клас(А3, мултифункционално у -во) | 42,00 лв |
4. ИНСТАЛИРАНЕ | |
4.1 Инсталиране на разширителна платка (видеокарта, звукова карта, мрежова карта, модем и др.) | 36,00 лв |
4.2 Инсталиране на компютър или периферно у-во на работно място(принтер, скенер и др.) | 42,00 лв |
5. СОФТУЕРНИ УСЛУГИ | |
5.1 Инсталиране на операционна система на Microsoft с лицензен софтуер на клиента без допълнителни настройки на стационарен компютър | 45,00 лв |
5.2 Инсталиране на операционна система на Microsoft с лицензен софтуер на клиента без допълнителни настройки на преносим компютър | 45,00 лв |
5.3 Инсталиране на драйвери за устройства (на бр.) | 36,00 лв - 42,00 лв |
5.4 Инсталиране на операционна система Linux без допълнителни настройки на стационарен компютър | 36,00 лв |
5.5 Инсталиране на операционна система Linux без допълнителни настройки на преносим компютър | 42,00 лв |
5.6 Прехвърляне/Архивиране на данни | 36,00 лв/час |
5.7 Възстановяване на изтрити или изгубени данни | 54,00 лв/час |
5.8 Форматиране и разделяне на твърд диск | 36,00 лв |
5.9 Инсталиране на приложни програми с лицензен софтуер на клиента | 36,00 лв/час |
5.10 Инсталиране на приложни програми със свободен лиценз | 36,00 лв/час |
5.11 Настройка на компютър за работа в мрежа/Интернет | 36,00 лв |
5.12 Настройка на мрежов принтер | 36,00 лв |
5.13 Настройка на рутър, access point | 36,00 лв |
5.14 Тест за вируси и отстраняването им | 54,00 лв |
5.15 Настройка/инсталация на ел. подпис | 36,00 лв |
5.16 Други услуги – по споразумение | |
6. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ | |
Изготвя се индивидуален проект на структурната кабелна система за всеки клиент. Представя се оферта за изграждане на системата и след одобрението на клиента, се пристъпва към осъществяване на проекта. | |
7. АБОНАМЕНТИ | |
Абонаментът за поддръжка на хардуер и софтуер се осъществява на база сключени индивидуални договори, в които се отчитат нуждите и желанията на всеки клиент. | |
8. ТРАНСПОРТ | |
8.1 Посещение на място при клиента в рамките на гр. Пловдив или гр. София | 42,00 лв |
8.2 Посещение на място при клиента извън гр. Пловдив или гр. София | 42,00 лв+1,50 лв/км |
8.3 Транспортиране на устройство за ремонт от клиента до сервиза и обратно в рамките на гр. Пловдив или гр. София | 36,00 лв |
9. Други услуги – заплащат се почасово. | 36,00 лв/час |
1. Цените са в лева и включват 20% ДДС.
2. Цените на резервните части не са включени в цените на услугите.
3. При почасово заплащане – заплаща се на час за всеки започнат час.
4. Услугите се извършват само след като клиентът е запознат с настоящия ценоразпис.
5. При изпълнение на поръчки в работни дни от 18.00 до 22.00 часа, цените на услугите се умножават с коефициент 1.5.
6. При изпълнение на поръчки в почивни и празнични дни от 9.00 до 17.00 часа, цените на услугите се умножават с коефициент 2.0.
7. Този ценоразпис е в сила от 01.11.2022г.